Árak
"A1" (korhatár 16 év) | ||
Elméleti oktatás | 22 óra | 25 000 Ft |
Elméleti vizsgadíj | 4 600 Ft | |
Gyakorlati oktatás | 17 óra (1 500 Ft/óra) | 25 500 Ft |
Gyakorlati vizsgadíj | 11 000 Ft | |
"A1" 1) érvényes "B" kategóriás vezetői engedély esetén (korhatár 17 év) | ||
Elméleti oktatás | 3 óra | 15 000 Ft |
Elméleti vizsgadíj | 4 600 Ft | |
Gyakorlati oktatás | 3 óra (3000 Ft/óra) | 9000 Ft |
Gyakorlati vizsgadíj | 11 000 Ft |
"A" 4) A korlátozott vagy "A" 2 alkategória megszerzését követő két éven belül (korhatár 20 év) | ||
Gyakorlati oktatás | 13 óra (3000 Ft/óra) | 39000 Ft |
Gyakorlati vizsgadíj | 11 000 Ft |
"A" 5) A korlátozott vagy "A" 2 alkategória megszerzését követő két éven túl (korhatár 20 év) | ||
Elméleti oktatás | 3 óra | 15 000 Ft |
Elméleti vizsgadíj | 4 600 Ft | |
Gyakorlati oktatás | 9 óra (3000Ft/óra) | 27000 Ft |
Gyakorlati vizsgadíj | 11 000 Ft |
"A" 2) "A1" alkategória megszerzését követő két éven belül (korhatár 24 év) | ||
Gyakorlati oktatás | 17 óra (3000 Ft/óra) | 51000 Ft |
Gyakorlati vizsgadíj | 11 000 Ft |
"A" 3) "A1" alkategória megszerzését követő két éven túl (korhatár 24 év) | ||
Elméleti oktatás | 3 óra | 15 000 Ft |
Elméleti vizsgadíj | 4 600 Ft | |
Gyakorlati oktatás | 11 óra (3000 Ft/óra) | 33000 Ft |
Gyakorlati vizsgadíj | 11 000 Ft |
"A" 6) amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel | ||
Elméleti oktatás | 22 óra | 25000 Ft |
Elméleti vizsgadíj | 4 600 Ft | |
Gyakorlati oktatás | 27 óra (3000Ft/óra) | 81000 Ft |
Gyakorlati vizsgadíj | 11 000 Ft | |
Elsősegély nyújtási tanfolyam | 10000 Ft | |
Elsősegély nyújtási vizsadíj | 6 500 Ft |
B (korhatár 17 év) | ||
Elméleti oktatás | 28 óra | 30 000 Ft |
Elméleti vizsgadíj | 4 600 Ft | |
Gyakorlati oktatás | 30 óra (7000 Ft/óra) | 210000 Ft |
Gyakorlati vizsgadíj | 11 000 Ft | |
Elsősegély nyújtási tanfolyam | 10000 Ft | |
Elsősegély nyújtási vizsadíj | (változó) 6 500 Ft |
2022 3 negyedév elmélet 63,64% forgalom 30% vsm.
2022.4. negyedév vsm:elmélet 30% forgalom 30,77%
2023.1.negyedév, elmélet46.67forgalom:50%
2023.2. negyedév, elmélet40% forgalom 46.67%